4 (67%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (17%)
1 (17%)
Погода за 6 февраля в Кедоне
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -36° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -36° | ЗЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -36° | З1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -34° | СЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -35° | СЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -39° | З1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -37° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -38° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -38° | СЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | СЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -26° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | В1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ВЮВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЮВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -26° | ЮВ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЮВ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -25° | ЮВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ССВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | ССВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | СВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | СВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -34° | СЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -32° | ССЗ4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -34° | ССЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | СЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | ССВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | ССВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -21° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | В1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -14° | В1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | СЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ЗСЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -42° | ЗСЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -45° | ЗСЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -43° | СЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | ССЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | В1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | СВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | СВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | СВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | СВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ВСВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ССВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -17° | СВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | В1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ВЮВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ВЮВ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ВЮВ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ВЮВ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | ССВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | СВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -40° | ВСВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -36° | ВСВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -34° | ВСВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ВСВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ВСВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ВСВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ВСВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ВЮВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ВЮВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ВЮВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ВЮВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ВЮВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ВЮВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -26° | В2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | ВСВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кедоне за 6 февраля.