4 (67%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (17%)
1 (17%)
Погода за 5 февраля в Кедоне
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -35° | ЮЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -34° | ЮЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -34° | ЮЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -33° | ЮЮВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -30° | Ю2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -32° | ЮЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -35° | ЮЮЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | С2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | С1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | С2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | С2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -36° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -37° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | СЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | З1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -24° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -24° | ВСВ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ВСВ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ВСВ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | В2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | В2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ВЮВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ЮВ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -28° | ЮВ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ССЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ССЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | С3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | С3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | С3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | С3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | С1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | С1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -30° | СЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | СЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | СЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -34° | СЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | С2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | С2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | С2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ССВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ССВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | С1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -16° | В2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | В2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ВСВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -10° | ВСВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | В2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ВЮВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | СЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -29° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | В3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | В3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | В3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | ВЮВ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | ЮВ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ЮВ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЮВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | С3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | С3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | С3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | ССВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | ССВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ССВ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | ССВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | ССВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | СЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | СЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | ЮВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | ВЮВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | ВЮВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ВЮВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кедоне за 5 февраля.