4 (67%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (17%)
1 (17%)
Погода за 8 февраля в Кедоне
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -40° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -41° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | ССЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | СЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | СЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | СЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | СЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | ЗЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | Ю2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | Ю2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | Ю2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | Ю2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | Ю2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | Ю2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | СВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -20° | СВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | СВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | ВСВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -16° | ВСВ6 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | В9 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | В7 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -20° | В2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ВЮВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -36° | В1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | ВСВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | ВСВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -32° | ВСВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -34° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ВЮВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -32° | СЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -33° | СЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -31° | СЗ3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -32° | ССЗ4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | С2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ССВ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | С2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -24° | С2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | С2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | С2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | С2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ССЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | СЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -28° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -29° | С1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -29° | ССВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | С2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ССВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ССВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | СВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ВСВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | ССЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | СЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | ССЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | СЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | СЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | ССЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | СЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -44° | ЗЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЮВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ЮВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | ЮВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЮВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЮВ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЮВ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЮВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЮВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЮВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ВЮВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | В2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | В3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | В3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | В2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | В3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | В4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -33° | В1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -35° | В1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -38° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | В1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | ВСВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -28° | В1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -33° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -33° | ВЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -35° | ВЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -48° | СЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -46° | ЗСЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -48° | ЗСЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -45° | СЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -40° | ССВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -42° | С1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -49° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -48° | СВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -49° | СВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | ЗСЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | СЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | СЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ССЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | С3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кедоне за 8 февраля.