4 (67%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (17%)
1 (17%)
Погода за 6 октября в Кедоне
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -7° | Ю1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Окт | пасмурно снег | 00:00 | -8° | ВЮВ1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -9° | З4 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЗЮЗ6 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | З7 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | З6 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | З8 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -11° | З8 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ССЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | С3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | С3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЮВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -4° | ВЮВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | С1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -15° | Ю2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -15° | Ю2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ЮЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -14° | В1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ССЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | ССЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ССЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | СЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | СЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -3° | СЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ССЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -4° | СЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -5° | СЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ССЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -12° | ССЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -9° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -9° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | Ю2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -7° | С2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -7° | ССВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | СВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ВСВ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -0° | СВ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ССВ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -2° | ССВ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -2° | С4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ЗСЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЗСЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | СЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ВЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +2° | ВЮВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | СЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | СЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | ССЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ССЗ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | С5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | С4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | С4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | С4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | С3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | СЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | СЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ССЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -8° | С2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | С2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ССВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | СВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | В1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | Ю3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | Ю3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -8° | Ю3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | Ю4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | Ю3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | Ю3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | Ю2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кедоне за 6 октября.