4 (67%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (17%)
1 (17%)
Погода за 27 октября в Кедоне
|
|
|
|
|
|
|
Вс27 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | С3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -14° | С3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | С3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -15° | С3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | С3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -16° | С3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт27 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | Ю2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЮВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЮВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЮВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт27 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | З4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | З5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | З3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср27 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | Ю2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | Ю2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт27 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | С2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ССЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | С2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | С2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | С1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -16° | ССВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс27 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЮВ4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЮВ4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | ЮЮВ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЮВ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮВ5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | Ю4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | Ю5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -7° | Ю4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб27 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | Ю4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -6° | Ю3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт27 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | Ю2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЮЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт27 Окт | пасмурно снег | 00:00 | -7° | ЗСЗ9 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -8° | ЗСЗ8 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -9° | З8 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -10° | З7 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -12° | З4 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -12° | ЗЮЗ3 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -14° | З1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт27 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЮВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | Ю3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн27 Окт | пасмурно снег | 00:00 | -13° | ЗСЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -14° | ЗСЗ5 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | З2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс27 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | С1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб27 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЮВ4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЮВ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | Ю4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | Ю4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | Ю3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -8° | Ю3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -9° | Ю3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт27 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | ВЮВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -27° | В1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -27° | СВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ССВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кедоне за 27 октября.