11 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Кедоне
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -42° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -43° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -43° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | ЮЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | ЮЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | ЮЮВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -37° | ЮЮВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ВСВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | В1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ВСВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ССВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | ВЮВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ВЮВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | В1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | В1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -34° | ССЗ3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -33° | ССЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | С1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ССВ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ССВ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | СЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -31° | СЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | СЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -31° | ССЗ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -30° | С4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -29° | ССЗ4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -27° | ССЗ5 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -28° | ССЗ4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -28° | ССЗ5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -28° | ССЗ5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -28° | ССЗ4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -28° | СЗ4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -10° | ЮЮВ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | ЮВ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ЮВ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ЮВ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -11° | ЮЮВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -31° | ССВ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | С2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -21° | С2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -22° | ССВ3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -23° | ССВ3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 15:00 | -18° | ССВ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -16° | СВ2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -9° | В4 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 24:00 | -8° | ВЮВ7 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | СЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | СЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -37° | СЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | СЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ЗСЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -35° | СЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -35° | СЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -26° | Ю3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -26° | Ю3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | Ю3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | Ю3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -19° | ЮЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -21° | ВСВ3 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -16° | В4 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -11° | ВЮВ7 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -10° | ЮВ6 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -11° | ЮЮВ5 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -16° | ЮЮВ5 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮВ4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЮВ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | В1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | В1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -31° | ВЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ВЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ЮЮВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -42° | ЮЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | ЮЮЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЮЮЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЮЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ЮЮЗ3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | Ю3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | Ю3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЮЗ3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЮЮЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кедоне за 2 февраля.