4 (67%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (17%)
1 (17%)
Погода за 18 октября в Кедоне
|
|
|
|
|
|
|
Пт18 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮВ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | СЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | С2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | ССЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | СЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср18 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | ССВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | ССВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт18 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЮВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | В1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | СВ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ССВ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ССВ3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | С4 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -19° | С5 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн18 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | С1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | С2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ССВ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | С3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | С3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ССЗ3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | СЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс18 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | Ю3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | Ю3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт18 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | СЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | СЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт18 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮВ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЮВ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср18 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ССЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -18° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт18 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс18 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | ЮЮВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | Ю3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб18 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | Ю2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | Ю2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | Ю3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт18 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -20° | СВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ССВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | С2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт18 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ВЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ВЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт18 Окт | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
История и дневник погоды в Кедоне за 18 октября.